(例)
(検査時間 約3時間)| 検 査 項 目 | 検 査 内 容 |
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 |
| 血圧測定 | 座位最高・座位最低 |
| 視力検査 | 左・右(裸眼・矯正) |
| 聴力検査 | 左・右(オージオメータ、1000/4000Hz) |
| 脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・ 遊離コレステロール・βリポ蛋白 |
| 肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・TTT・ ZTT・GOT・GPT・γーGTP・LDH・ALP・ コリンエステラーゼ・LAP・HBs抗原・HCV抗体 |
| 腎・尿路系検査 | PH・尿蛋白・尿潜血・ケトン体・ビリルビン・ ウロビリノーゲン・尿沈査・尿素窒素・クレアチニン |
| 血液検査 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット値・網状赤血球数 ・血清鉄(Fe)・MCV・MCH・MCHC・血小板数・血液像 |
| 血液型検査 (初回のみ) |
ABO・RH |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ・尿アミラーゼ |
| 糖代謝検査 | HbA1c(NGSP値)・HbA1・血糖・尿糖 |
| 生化学検査 | 尿酸・Ca・Na・CL・K・CPK(CK) |
| 免疫検査 | CRP・RA・赤血球沈降速度 |
| 梅毒検査 | TPHA法・RPR |
| 腫瘍マーカー | CA19−9・AFP・CA15−3・CA125(女性のみ) |
| 肺機能検査 | 肺活量・努力性肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率・ 最大努力呼吸 |
| 眼底検査 | 眼底カメラ |
| 便潜血・虫卵検査 | 便ヘモグロビン・便虫卵 |
| 心電図検査 | 12誘導 |
| 腹部超音波検査 | 脾臓・胆嚢・肝臓・腎臓・膵臓・前立腺(男性)/子宮・卵巣(女性) |
| 胸部X線検査 | 直接撮影 |
| 上部消化管検査 | 食道・胃・十二指腸X線検査(直接撮影)または※カメラ |
| 内科診察 | 問診・聴診 |
※胃カメラは月曜日、火曜日、木曜日、金曜日に施行。また病理組織を採取した場合は別途費用が必要になります。
※オプション検査
| ◆ CT検査(頭部・胸部・腹部) |
| ◆ 骨密度検査 |
| ◆ 乳房触診 |
| ◆ 子宮細胞診 |
| ◆ 乳腺エコー |
| ◆ 血管年齢(動脈硬化検査) |
| ◆ 前立腺腫瘍マーカー(血液検査) |
| ◆ 肺がん腫瘍マーカー(血液検査) |
(検査時間 約1時間)| 検 査 項 目 | 検 査 内 容 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 血圧測定 | 座位最高・座位最低 |
| 視力検査 | 左・右(裸眼・矯正) |
| 聴力検査 | 左・右(オージオメータ、1000/4000Hz) |
| 脂質検査 | LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γーGTP |
| 尿検査 | PH・尿蛋白・尿潜血・ケトン体・ビリルビン・ウロビリノーゲン |
| 血液検査 | 赤血球数・白血球数・ヘマトクリット値・ヘモグロビン・MCV ・MCH・MCHC |
| 糖代謝検査 | 血糖・尿糖 |
| 心電図検査 | 12誘導 |
| 胸部X線検査 | 直接撮影 |
| 内科診察 | 問診・聴診 |
(検査時間 約45分)| 検 査 項 目 | 検 査 内 容 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI |
| 血圧測定 | 座位最高・座位最低 |
| 視力検査 | 左・右(裸眼・矯正) |
| 聴力検査 | 左・右(オージオメータ、1000/4000Hz) |
| 尿検査 | PH・尿蛋白・尿潜血・ケトン体・ビリルビン・ウロビリノーゲン |
| 糖代謝検査 | 尿糖 |
| 胸部X線検査 | 直接撮影 |
| 内科診察 | 問診・聴診 |
お問い合わせはこちら。
このページトップへ
>>